| Month | Effective | Core Procurement Gas Price (Cents Per Therm) |
|---|---|---|
| November | 11/1/2009 | 47.143 |
| October | 10/1/2009 | 39.651 |
| September | 9/1/2009 | 29.807 |
| August | 8/1/2009 | 39.354 |
| July | 7/1/2009 | 35.516 |
| June | 6/1/2009 | 33.896 |
| May | 5/1/2009 | 26.925 |
| April | 4/1/2009 | 31.010 |
| March | 3/1/2009 | 36.491 |
| February | 2/1/2009 | 40.063 |
| January | 1/1/2009 | 55.448 |
| December | 12/1/2008 | 55.352 |
| November | 11/1/2008 | 45.595 |
| October | 10/1/2008 | 67.960 |
Related Info: