| Mes | Fecha de entrada en vigor | Precio básico de aprovisionamiento de gas (centavos por therm) |
|---|---|---|
| Octubre | 10/1/2012 | 31.542 |
| Septiembre | 9/1/2012 | 29.122 |
| Agosto | 8/1/2012 | 33.479 |
| Julio | 7/1/2012 | 31.606 |
| Junio | 6/1/2012 | 31.733 |
| Mayo | 5/1/2012 | 24.397 |
| Abril | 4/1/2012 | 25.102 |
| Marzo | 3/1/2012 | 29.725 |
| Febrero | 2/1/2012 | 29.670 |
| Enero | 1/1/2012 | 35.960 |
| Diciembre | 12/1/2011 | 38.354 |
| Noviembre | 11/1/2011 | 39.148 |
| Octubre | 10/1/2011 | 42.214 |
| Septiembre | 9/1/2011 | 41.466 |
| Agosto | 8/1/2011 | 49.551 |
| Julio | 7/1/2011 | 46.196 |
| Junio | 6/1/2011 | 48.360 |
| Mayo | 5/1/2011 | 45.454 |
| Abril | 4/1/2011 | 46.017 |
| Marzo | 3/1/2011 | 41.683 |
| Febrero | 2/1/2011 | 47.380 |
| Enero | 1/1/2011 | 40.136 |
| Diciembre | 12/1/2010 | 43.851 |
| Noviembre | 11/1/2010 | 34.044 |
| Octubre | 10/1/2010 | 39.942 |
| Septiembre | 9/1/2010 | 35.376 |
| Agosto | 8/1/2010 | 46.722 |
| Julio | 7/1/2010 | 47.068 |
| Junio | 6/1/2010 | 41.577 |
| Mayo | 5/1/2010 | 42.672 |
| Abril | 4/1/2010 | 44.552 |
| Marzo | 3.1/2010 | 42.429 |
| Febrero | 2/1/2010 | 59.331 |
| Enero | 1/1/2010 | 57.867 |
| Diciembre | 12/1/2009 | 49.786 |
| Noviembre | 11/1/2009 | 47.143 |
Calculado según el Plan de aranceles G-CP (Servicio de aprovisionamiento básico)
Esta información también está disponible en nuestra Línea de información telefónica sobre tarifas: (213) 244-2898.
Southern California Gas Company (SoCalGas) no se responsabiliza de los errores tipográficos.