The quarterly reports provide brief program descriptions and a synopsis of program achievements. The annual report is a comprehensive report of each program’s attainment of its projected goals.
| Program | PIP |
Budget |
| Single Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Multi-Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Home Energy Efficiency Survey Program | PIP | Budget |
| California Energy Star New Homes Program | PIP | |
| Express Efficiency Program | PIP | Budget |
| Nonresidential Energy Audit Program | PIP | Budget |
| Building Operator Certification Program | PIP | Budget |
| Savings By Design | PIP | Budget |
| Educational Training Program | PIP | Budget |
| Codes & Standards Program | PIP | Budget |
| Emerging Technologies | PIP | Budget |
| Local Program |
||
| Nonresidential Financial Incentive Program (NRFIP) | PIP | Budget |
| Diverse Markets Outreach Program | PIP | Budget |
| Program | PIP |
Budget |
| Single Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Multi-Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Home Energy Efficiency Survey Program | PIP | Budget |
| California Energy Star New Homes Program | PIP | Single Family Multifamily |
| Express Efficiency Program | PIP | Budget |
| Nonresidential Energy Audit Program | PIP | Budget |
| Building Operator Certification Program | PIP | Budget |
| Savings By Design | PIP | Budget |
| Educational Training Program | PIP | Budget |
| Codes & Standards Program | PIP | Budget |
| Emerging Technologies | PIP | Budget |
| Local Program |
||
| Nonresidential Financial Incentive Program (NRFIP) | PIP | Budget |
| Diverse Markets Outreach Program | PIP | Budget |
| Program | PIP |
Budget |
| Single Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Multi-Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Home Energy Efficiency Survey Program | PIP | Budget |
| California Energy Star New Homes Program | PIP | Single Family Multifamily |
| Express Efficiency Program | PIP | Budget |
| Nonresidential Energy Audit Program | PIP | Budget |
| Building Operator Certification Program | PIP | Budget |
| Savings By Design | PIP | Budget |
| Educational Training Program | PIP | Budget |
| Codes & Standards Program | PIP | Budget |
| Emerging Technologies | PIP | Budget |
| Local Program |
||
| Nonresidential Financial Incentive Program (NRFIP) | PIP | Budget |
| Diverse Markets Outreach Program | PIP | Budget |
| Program | PIP |
Budget |
| Single Family Rebate Program | PIP | Budget |
| Multi-Family Rebate Program | PIP | |
| Home Energy Efficiency Survey Program | PIP | Budget |
| California Energy Star New Homes Program | PIP | Single Family Multifamily |
| Express Efficiency Program | PIP | Budget |
| Nonresidential Energy Audit Program | PIP | Budget |
| Building Operator Certification Program | PIP | Budget |
| Savings By Design | PIP | Budget |
| Educational Training Program | PIP | Budget |
| Codes & Standards Program | PIP | Budget |
| Emerging Technologies | PIP | Budget |
| Local Program |
||
| Nonresidential Financial Incentive Program (NRFIP) | PIP | Budget |
| Diverse Markets Outreach Program | PIP | Budget |
SCG Annual Reports on 2003 Programs (Adobe PDF format)
| Program | Budget |
| Single Family Rebate Program | Budget |
| Multi-Family Rebate Program | |
| Home Energy Efficiency Survey Program | Budget |
| California Energy Star New Homes Program | Single Family Multifamily |
| Express Efficiency Program | Budget |
| Nonresidential Energy Audit Program | Budget |
| Building Operator Certification Program | Budget |
| Savings By Design | Budget |
| Educational Training Program | Budget |
| Codes & Standards Program | Budget |
| Emerging Technologies | Budget |
| Local Program |
|
| Nonresidential Financial Incentive Program (NRFIP) | Budget |
| Diverse Markets Outreach Program | Budget |